본 커리큘럼은 한모숨 소속 강사님들(협력 강사님들 포함)이 반드시 지켜야 하는 교육 컬리큘럼입니다.
1.
본 커리큘럼은 AIDA의 교육 가이드라인을 따르고 있습니다.
2.
AIDA 레벨 수료를 위한 커트라인을 채우는 것이 아니라 교육의 목표를 충분히 달성 하기 위해 부가적인 교육이 추가 되어 있습니다.
3.
한모숨은 강사님의 재량에 따라 교육 순서를 바꿀 수는 있지만 교육을 빠뜨릴 경우 교육 품질에 문제가 있다고 판단합니다.
교육 과정 | 일차 | 장소 | 세션 | 시간 | 주제 | 소주제 | 강의 내용 | 자격 요건 |
AIDA 1 | 자율학습 | 1.5 | AIDA 1 매뉴얼 | AIDA 1 매뉴얼 읽어보기 | ||||
강의장 | 이론 | 1.5 | AIDA 1 매뉴얼 | 호흡, 압력평형, 안전, 종목, 장비, 행동수칙 | ||||
1 | 제한수역 | 제한수역 1 | 3 | 장비 사용 법 | 웻슈트 | 웻슈트 고르기, 입는 방법, 벗는 방법 | ||
마스크 | 마스크 쓰는 방법 | |||||||
스노클 | 스노클 착용 방법 | |||||||
핀 | 알맞는 핀 고르기, 핀 신기, 벗기 | |||||||
수신호 | OK, Not OK, Up, Down | |||||||
준비운동 | 머리부터 발까지 | |||||||
Static | 사전 정보 없이 시도 | |||||||
가이드에 따라 시도 | Relex, Body scan, 상태 프로토콜, 힘들면 5초 버티고 나오기 | |||||||
회복 호흡 | 회복 호흡 후 I'm OK까지 | |||||||
Dynamic | 헤엄치는 방법 시범 | |||||||
수면 Dynamic 시도 | 5, 10, 25m 시도해보기 | |||||||
FIM | 시범 보이기 | |||||||
시도하기 | 할 수 있는 데 까지만 | |||||||
CWT | 덕다이브 시범 보이기 | |||||||
시도하기 | 할 수 있는 데 까지만 | |||||||
AIDA 2 | 1 | 자율학습 | 1.5 | AIDA 2 매뉴얼 | AIDA 2 매뉴얼 읽어보기 | |||
강의장 | 이론 | 1.5 | AIDA 2 매뉴얼 | 입문, 호흡주기, 기초 생리학, 압력평형, 기술, 안전, 장비, 종목 | ||||
이론시험 | 75점 이상 | O | ||||||
제한수역 | 제한수역 1 | 3 | 장비 사용 법 | 웻슈트 | 웻슈트 고르기, 입는 방법, 벗는 방법 | |||
마스크 | 마스크 쓰는 방법 | |||||||
스노클 | 스노클 착용 방법 | |||||||
핀 | 알맞는 핀 고르기, 핀 신기, 벗기 | |||||||
준비운동 | 머리부터 발까지 | |||||||
Static 1 | 준비 호흡 | 총 2분 간 준비 호흡 | ||||||
최종 호흡 | 복식 -> 흉식 | |||||||
Relex | 머리부터 발까지 body scan | |||||||
회복호흡 | 회복 호흡 후 I'm OK | |||||||
FIM | 입수 | 누워서 입수 | ||||||
압력평형 | 발살바 또는 프렌젤 | |||||||
턴 | 줄 잡고 턴 | |||||||
상승 | ||||||||
회복호흡 | 반복 학습 | |||||||
2 | 제한수역 | 제한수역 2 | 3 | Static 2 | 2:00 | 2분 도전 | O | |
Buddy | 시간, 안전 체크, 다리 내리기 등 | |||||||
Rescue (LMC) | 부딪히지 않게 | |||||||
Rescue (BO) | BTT, 인공호흡 | |||||||
CWT 1 | 덕다이빙 | 1 ~ 5번 | ||||||
피닝 | 무릎 핀 피닝 | |||||||
턴 | 이퀄 반대 손으로 턴 | |||||||
상승 | ||||||||
회복호흡 | 반복학습 | |||||||
Dynamic 1 | 준비호흡 | 벽에서 2분 준비호흡 | ||||||
최종호흡 | 복식 -> 흉식 | |||||||
입수 | 덕다이빙 | |||||||
피닝 | 약 1초에 한 번씩 피닝 | |||||||
턴 | 카탈리타 턴, 풋 턴 | |||||||
장애물 피하고, 적절한 거리 이동 | ||||||||
회복호흡 | 벽 잡고 회복 | |||||||
3 | 개방수역 | 개방수역 | 3 | Dynamic 2 | 40m | O | ||
Buddy | 살짝 뒤에서 따라가기 | |||||||
Rescue (LMC) | 벽에 부딪히지 않게 보호하기 | |||||||
Rescue (BO) | BTT, 인공호흡 | |||||||
CWT 2 | 16 ~ 20m | O | ||||||
10m 에스코트 | O | |||||||
5~10m Rescue | BTT, 인공호흡 | O | ||||||
보충 학습 | 그 외 추가 학습 | |||||||
AIDA 3 | 1 | 자율학습 | 1.5 | AIDA 2 매뉴얼 | AIDA 2 매뉴얼 읽어보기 | |||
강의장 | 이론 | 1.5 | AIDA 2 매뉴얼 | AIDA 2 내용 복습, 제대로 이해 했는지 확인CO2 테이블 작성해 보고 연습해보기Dynamic 인터벌 테이블 작성해 보기 | ||||
이론 시험 | 75점 이상 | O | ||||||
제한수역 | 제한수역 1 | 3 | 준비운동 | |||||
Warm up 1 | Static | Static warm up table | ||||||
Static | 2:45 | O | ||||||
Rescue | LMC, BO 복습 | |||||||
Warm up 2 | CWT | Hanging | ||||||
CWT 1 | 랜야드 | 랜야드 착용, 제거 | ||||||
덕다이브, 핀, 턴 | 보강 수업 | |||||||
중성부력 | 중성부력 찾기 | |||||||
압력평영 | 프렌젤 완성 | |||||||
10~15m 에스코트 | 3회 이상 | |||||||
Dynamic 1 | 중성부력 | 중성부력 맞추는 방법 | ||||||
피닝 | 피닝 개선 | |||||||
턴 개선 | ||||||||
2 | 개방수역 | 개방수역 1 | 3 | Warm up 3 | Dynamic | MDR 유도 후 바로 PB 도전 | ||
Dynamic 2 | 55m | O | ||||||
Buddy | 복습 | |||||||
Rescue (LMC) | 복습 | O | ||||||
Rescue (BO) | 복습 | O | ||||||
Dynamic 2 | Interval | 20회 | O | |||||
3 | 개방수역 | 개방수역 2 | 3 | CWT 2 | 15m 양팔 상승 | O | ||
Free Fall | Free Fall 해 보기 | |||||||
30m | O | |||||||
15m Rescue | BTT, 인공호흡 | O | ||||||
10m 마스크 없이 상승 | O | |||||||
50m 끌기 Rescue | 시간 내 인공호흡 | O | ||||||
보충 학습 | 그 외 추가 학습 | |||||||
정기 트레이닝 클래스 | 1 | 제한수역 | 제한수역 | 1.5 | 준비운동 | 렁 스트레칭 | ||
준비운동 | ||||||||
Warm up | Static warm up | |||||||
수심 warm up | ||||||||
Static | ||||||||
Dynamic | ||||||||
FIM | ||||||||
CWT |